Вторым стал двухкратный чемпион ФЕ Жан-Эрик Вернь
          Автор:  Сергей Иванов  , Редактор

Эдоардо Мортара выиграл первую гонку Формулы Е в Берлине. Впервые в карьере он взял поул в Формуле Е и смог реализовать свое преимущество до самого финиша.
Мортара позже соперников активировал режим атаки и оба раза возвращал себе позиции, выбиваясь в лидеры.
Гонка оказалась бедна на обгоны, за исключением опережений в режиме атаки. Иными словами, большинство пилотов, отправившихся на активацию и потеряв позиции, в итоге возвращали.
Это первый случай в карьере Мортары в Формуле Е, когда он одерживает вторую победу в одном сезоне.
Отметим, что судьи изучают нарушение со стороны Мортары в отношении его превышения скорости на пит-лейте...
| 1 | Эдоардо Мортара | Venturi | 46'16.175 | 25 | |
| 2 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 46'17.957 | 1.782 | 18 | 
| 3 | Стоффель Вандорн | Mercedes | 46'18.162 | 1.987 | 15 | 
| 4 | Андре Лоттерер | Porsche Team | 46'18.754 | 2.579 | 12 | 
| 5 | Митч Эванс | Jaguar Racing | 46'19.364 | 3.189 | 10 | 
| 6 | Паскаль Верляйн | Porsche Team | 46'21.580 | 5.405 | 8 | 
| 7 | Сэм Берд | Jaguar Racing | 46'21.858 | 5.683 | 6 | 
| 8 | Антониу Феликс да Кошта | Techeetah | 46'22.575 | 6.400 | 4 | 
| 9 | Александр Симс | Mahindra Racing | 46'22.744 | 6.569 | 2 | 
| 10 | Ник де Врис | Mercedes | 46'22.777 | 6.602 | 1 | 
| 11 | Оливер Роуленд | Mahindra Racing | 46'24.316 | 8.141 | |
| 12 | Робин Фрейнс | Virgin Racing | 46'26.054 | 9.879 | |
| 13 | Джейк Деннис | Andretti Autosport | 46'29.489 | 13.314 | |
| 14 | Себастьен Буэми | DAMS | 46'31.450 | 15.275 | |
| 15 | Оливер Эскью | Andretti Autosport | 46'38.246 | 22.071 | |
| 16 | Оливер Тёрви | NIO Formula E Team | 46'38.837 | 22.662 | |
| 17 | Сержиу Сетте Камара | Dragon Racing | 46'40.295 | 24.120 | |
| 18 | Максимилиан Гюнтер | DAMS | 46'44.891 | 28.716 | |
| 19 | Даниэль Тиктум | NIO Formula E Team | 46'46.568 | 30.393 | |
| 20 | Антонио Джовинацци | Dragon Racing | 47'08.200 | 52.025 | |
| Лукас ди Грасси | Venturi | 44'48.567 | 2 Laps | ||
| Ник Кэссиди | Virgin Racing | 36'08.096 | 9 Laps | ||
| Полные результаты | |||||
Источник: ru.motorsport.com


 
                     
                    