Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане

С первого ряда также стартуют Джек Миллер и Алеш Эспаргаро

Автор: Сергей Иванов , Редактор

Баньяя завоевал для Ducati поул в Ле Мане

Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя выиграл квалификацию Гран При MotoGP во Франции. На последних секундах он опередил действующего чемпиона Фабио Куартараро и других основных соперников. 

Из первого сегмента квалификации вышли Хорхе Мартин и Хоан Мир, впрочем лидеры чемпионата смогли пройти в финал и по результатам тренировок.

Вторым стартует Джек Миллер и Алеш Эспаргаро. Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует со второго ряда четвертым.

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес допустил по ходу тренировок несколько падений. Тем ни менее, он прошел в финал квалификации, но стартует только десятым.

Результаты первой части квалификации:

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Хорхе Мартин Ducati 1'30.804  
2 Хоан Мир Suzuki 1'30.933 0.129
3 Марко Беццекки Ducati 1'30.940 0.136
4 Маверик Виньялес Aprilia 1'31.271 0.467
5 Лука Марини Ducati 1'31.363 0.559
6 Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'31.487 0.683
7 Мигель Оливейра KTM 1'31.547 0.743
8 Брэд Биндер KTM 1'31.610 0.806
9 Франко Морбиделли Yamaha 1'31.617 0.813
10 Андреа Довициозо Yamaha 1'31.618 0.814
11 Алекс Маркес Honda 1'31.763 0.959
12 Реми Гарднер KTM 1'31.820 1.016
13 Дэррин Биндер Yamaha 1'32.596 1.792
14 Рауль Фернандес KTM 1'32.767 1.963

Результаты финала квалификации:

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Франческо Баньяя 9 1'30.450     176.796
2 Джек Миллер 9 1'30.519 0.069 0.069 176.661
3 Алеш Эспаргаро 8 1'30.609 0.159 0.090 176.485
4 Фабио Куартараро 8 1'30.688 0.238 0.079 176.332
5 Энеа Бастьянини 9 1'30.711 0.261 0.023 176.287
6 Жоан Зарко 8 1'30.863 0.413 0.152 175.992
7 Хоан Мир 7 1'30.943 0.493 0.080 175.837
8 Алекс Ринс 8 1'30.977 0.527 0.034 175.771
9 Хорхе Мартин 7 1'31.068 0.618 0.091 175.596
10 Марк Маркес 7 1'31.148 0.698 0.080 175.442
11 Пол Эспаргаро 8 1'31.526 1.076 0.378 174.717
12 Такааки Накагами 9 1'31.595 1.145 0.069 174.585

Источник: ru.motorsport.com



Добавить комментарий