Товар (услуга) | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода для населения Питьевая вода для прочих потребителей | 25,61 28,44 | 30,73 34,13 | 28,17 29,60 | 33,80 35,52 |
Водоотведение для населения Водоотведение для прочих потребителей | 30,78 38,42 | 36,94 46,10 | 32,32 39,84 | 38,78 47,81 |
Техническая вода | 28,03 | 33,64 | 31,11 | 37,33 |
Товар (услуга) | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода для населения Питьевая вода для прочих потребителей | 22,97 27,77 | 27,56 33,32 | 25,61 28,44 | 30,73 34,13 |
Водоотведение для населения Водоотведение для прочих потребителей | 27,61 38,42 | 33,13 46,10 | 30,78 38,42 | 36,94 46,10 |
Техническая вода | 28,03 | 33,64 | 28,03 | 33,64 |
Товар (услуга) | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода для прочих потребителей Питьевая вода для населения | 26,66 21,77 | 31,99 26,12 | 27,77 22,97 | 33,32 27,56 |
Водоотведение для прочих потребителей Водоотведение для населения | 33,65 26,17 | 40,38 31,40 | 41,73 27,61 | 50,08 33,13 |
Техническая вода | 27,88 | 33,46 | 32,10 | 38,52 |
Товар (услуга) | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Питьевая вода для населения Питьевая вода для прочих потребителей | 20,54 25,54 | 24,24 30,14 | 21,77 26,66 | 25,69 31,46 |
Водоотведение для населения Водоотведение для прочих потребителей | 24,69 28,21 | 29,13 33,29 | 26,17 33,65 | 30,88 39,71 |
Техническая вода | 27,88 | 32,90 | 27,88 | 32,90 |
Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.12.2016 г. № 50/14 установлены следующие тарифы на услуги, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения:
Виды потребителей | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Население | 19,11 | 22,55 | 20,54 | 24,24 |
Прочие потребители | 23,86 | 28,15 | 25,54 | 30,14 |
« Январь 2021 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1,4 м/с, Ю | |
89% | |
746 мм рт.ст. |
восход 11:19 | |
закат 14:33 | |
утро -9°C |