№ п/п | Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Среднее содержание в питьевой воде |
1 | Цветность | град. | 20 | 22,5 |
2 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,83 |
3 | Запах | балл | 2 | 1 |
4 | Водородный показатель | ед. рН | 6,0 - 9,0 | 6,45 |
5 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | <0,5 |
6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 48 |
7 | Жесткость общая | 0Ж | 7,0 | 0,26 |
8 | Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) | мг/дм3 | 0,5 | <0,01 |
9 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,09 |
10 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 |
11 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 |
12 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,16 |
13 | Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | <0,02 |
14 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 2,88 |
15 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | <0,1 |
16 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 6,32 |
17 | Свинец | мг/дм3 | 0,03 | <0,002 |
18 | Цинк | мг/ дм3 | 5,0 | <0,1 |
19 | Аммоний-ион | мг/дм3 | - | 0,24 |
20 | Хлор остаточный | мг/дм3 | Показатель нормируется до поступления очищенной питьевой воды в распределительную сеть | 0,42 |
21 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
22 | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
23 | Общее микробное число | KOE в 1 мл | не более 50 | 0 |
24 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
25 | Цисты лямблий | число цист в 50л | Отсутствие | Отсутствие |
№ п/п | Показатели качества | Единицы измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Среднее содержание в питьевой воде |
1 | Цветность | град. | 20 | 9,0 |
2 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,62 |
3 | Запах | балл | 2 | 1 |
4 | Водородный показатель | ед. рН | 6,0 - 9,0 | 7,19 |
5 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | 0,58 |
6 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 80 |
7 | Жесткость общая | 0Ж | 7,0 | 0,324 |
8 | Поверхностно-активные вещества (анионоактивные) | мг/дм3 | 0,5 | <0,01 |
9 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,311 |
10 | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,096 |
11 | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 |
12 | Медь | мг/дм3 | 1,0 | <0,001 |
13 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,291 |
14 | Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | <0,02 |
15 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 3,09 |
16 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | <0,1 |
17 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 11,9 |
18 | Аммоний-ион | мг/дм3 | - | 0,191 |
19 | Хлор остаточный | мг/дм3 | Показатель нормируется до поступления очищенной воды в распределительную сеть | 0,73 |
20 | Общие колиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
21 | Термотолерантные колиформные бактерии | в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
22 | Общее микробное число | KOE в 1 мл | не более 50 | 0 |
23 | Колифаги | БОЕ в 100 мл | Отсутствие | Отсутствие |
24 | Цисты лямблий | число цист в 50л | Отсутствие | Отсутствие |
« Январь 2021 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1,4 м/с, Ю | |
89% | |
746 мм рт.ст. |
восход 11:19 | |
закат 14:33 | |
утро -9°C |