Самые популярные регбийные клубы в соцсетях.
Конечно, активность и количество подписчиков в соцсетях – это не единственный показатель популярности, но именно такая статистика отражает развитие бренда. В расчет берутся четыре основные платформы, включая Twitter и TikTok.
15. «Лестер» — 496 000 подписчиков
14. «Буллс» — 531 000 подписчиков
13. «Манстер» — 542 000 подписчиков
12. «Бордо» — 583 000 подписчиков
11. «Стад Франсе» — 601 000 подписчиков
10. «Харрикейнс» — 632 000 подписчиков
9. «Блюз» — 643 000 подписчиков
8. «Клермон» — 652 000 подписчиков
7. «Ленстер» — 655 000 подписчиков
6. «Чифс» — 664 000 подписчиков
5. «Стормерс» — 702 000 подписчиков
4. «Тулон» — 768 000 подписчиков
3. «Шаркс» — 824 000 подписчиков
2. «Крусейдерс» — 832 000 подписчиков
1. «Тулуза» — 1 189 000 подписчиков
«Вестерн Форс» одержал первую победу за два месяца
Эдди Джонс пригласил в сборную Англии еще троих игроков
«Ла Рошель» не собирается проигрывать второй подряд финал Кубка Чемпионов
Источник: rugger.info